In de aanloop naar deze Kadernota zijn de mogelijke dekkingsmaatregelen in kaart gebracht. In de Kadernota zelf zijn de dekkingsmaatregelen opgenomen die het college voorstelt om te komen tot een sluitende begroting in 2025.
In deze bijlage presenteren wij de dekkingsmaatregelen die het college niet heeft voorgesteld in de Kadernota. Deze niet-gekozen maatregelen zijn gestructureerd volgens de categorieën die we hebben gehanteerd tijdens de inventarisatie van de dekkingsmaatregelen.
Vergroten baten
Omschrijving
| Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Vanaf | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|
OZB verhogen | 138 | 138 | 2025 | Dit is het bedrag aan extra OZB inkomsten per procent extra verhoging. |
Betaald parkeren | pm | pm | 2026 | Parkeergelden gaan heffen. Baten zijn afhankelijk van het tarief. Daarnaast leidt dit ook tot extra lasten voor bijvoorbeeld het inrichten van de parkeerplaatsen, het innen van de gelden, de controle op straat en het uitgeven van vergunningen voor bewoners/bedrijven. |
Ruimtelijk domein
Omschrijving | Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Vanaf | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|
Verlaging onderhoudsniveau van B naar C | 553 | 633 | 2025 | Het onderhoudsniveau van verlagen van niveau B naar C, dit betreft de volgende onderdelen: |
Kwaliteit openbare ruimte | 215 | 276 | 2025 | Verlagen van de kwaliteit van de openbare ruimte door het versoberen van de volgende onderwerpen: |
Economie en toerisme | 35 | 104 | 2025 | Versobering inzet voor economische ontwikkeling en toerisme. |
Verkeersbeleid | 43 | 81 | 2025 | Niet of beperkt uitvoeren van verschillende verkeersonderzoeken in relatie tot het GMP en stoppen met de bijdrage aan het Regionaal verkeersmodel |
Verkoop vastgoed | 60 | 70 | 2025 | Verkoop kasteel de Kinkelenburg Bemmel en Tabaksschuur. Naast een structureel voordeel op de onderhoudskosten leidt dit ook tot een eenmalige verkoopopbrengst. |
Monumenten, archeologie en oudheidkunde | 49 | 49 | 2025 | Stoppen met verschillende subsidies en bijdragen ten behoeve van: |
Overig | 69 | 79 | divers | Dit betreft meerdere kleine mogelijke ombuigingen: |
Evenementen | pm | pm | 2025 | Het gaat bijvoorbeeld om de volgende maatregelen m.b.t. evenementen: |
Sociaal domein
Omschrijving | Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Vanaf | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|
Wmo | 360 | 360 | 2025 | Dit betreft: |
Bijstand, armoede en schulden | 616 | 616 | 2025 | Dit betreft: |
Bibliotheken | 300 | 300 | 2026 | alternatieven onderzoeken en uitvoeren in bibliotheekvoorzieningen waaronder digitale mogelijkheden en afbouw of efficiënter inrichten van plaatsen en activiteitenaanbod |
Sociaal werk en cultuur | 261 | 261 | 2025 | Dit betreft: |
Vormings- en ontwikkelingswerk | 225 | 225 | 2026 | Verenigingssubsidies afschaffen. |
Sportbeleid en activering | 200 | 200 | 2026 | Afschaffen jeugdlidsubsidie sport. Kleinere kostenposten efficiënter organiseren of afschaffen. |
Re-integratie en participatie | 200 | 200 | 2025 | Stoppen met WSP en plafond op reïntegratiebudget om oplopende reïntegratiekosten in te dammen |
Ouderenwerk | 175 | 175 | 2025 | Subsidie seniorennetwerk stoppen (kritisch kijken naar activiteiten SNL, tafeltje dekje, enz.) |
Overige | 40 | 40 | 2025 | Inburgering nieuwkomers & Algemeen maatschappelijk werk |
Dienstverlening
Omschrijving | Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Vanaf | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|
Gemeentepagina | 35 | 35 | 2025 | Stoppen met de publicatie van de gemeentepagina in het gemeentenieuws. |
Overig | 5 | 20 | 2025 | Stoppen digitale publicatie P&C documenten |
Team Klant Contact Centrum | pm | pm | 2025 | Stoppen met avondopenstelling van het gemeentehuis op maandag en beperken dienstverlening op andere dagen. |
Bedrijfsvoering
Omschrijving | Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Vanaf | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|
Ontwikkeling personeel en organisatie | 459 | 459 | 2025 | Dit betreft: |
Representatie | 105 | 105 | 2025 | Representatie beperken tot de wettelijke taken. |
Facilitaire zaken | 16 | 21 | 2025 | Minder kantoorartikelen, geen fruit op de werkplek, geen waterapparaten en 1 leaseauto minder (kan vanaf 2026). |
Investeringen
Investeringen waarvan de lasten starten na 2028 zijn buiten beschouwing gelaten
Omschrijving | Invest. bedrag | Dekking | Kapitaal-lasten | Minimaal financieel effect | Maximaal financieel effect | Toelichting mogelijke ombuiging |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke mobiliteitsplan (+) | 8.278 | 2.739 | 169 | 139 | 169 | Projecten worden niet, later of versoberd opgepakt. |
Fietspad A325 Kattenleger | 175 |
| 6 | 6 | 6 | Project kan gestopt worden, daarnaast kan er uitstel plaatsvinden. |
Integraal huisvestingsplan | 29.088 | 3.800 | 845 | 87 | 845 | Stoppen ontwikkeling IHP. |
Vervanging groen en bomen | 369 |
| 21 | 10 | 21 | Versoberen, uitstellen en stoppen is mogelijk |
Sportpark Blauwenburcht | 19.416 |
| 890 | pm | pm | Stoppen ontwikkeling MFSA. |
Ontmoetingsruim-te 't Zand / Danneburcht | 900 |
| 37 | 37 | 37 | Afstoten van het Gemeenschapshuis Huissen Zand doorzetten en geen vervanging dak op scouting Danneburcht. |
Verduurzaming gemeentelijke accommodaties | 800 |
| 33 | 33 | 33 | Stoppen of uitstellen van de verduurzaming van onder andere sporthal Walburgen. Dit betekent geen of later kapitaallasten. |
MFA Huissen | 13.898 |
| 575 | pm | pm | Stoppen ontwikkeling MFA. |
Personeelslasten investeringen coalitieakkoord | 1.200 |
| 50 | pm | pm | Uitstellen, stoppen of versobering van investeringen uit het coalitieakkoord hebben ook effect op de benodigde personele inzet voor de projecten. Dit kan pas later in beeld gebracht worden. |